Кадровий склад середньої школи
2026/2027 н.р.
Освітні галузі
| ПІП вчителя | Предмет | Категорія | Стаж |
| Мовно-літературна | Макаренко Олена Петрівна | зарубіжна література, українська література | вчитель вищої категорії | 30р. |
Тур’янська Тетяна Миколаївна | українська мова та література | вчитель вищої категорії, учитель-методист | 37р. | |
Чубатова Олена Станіславівна | українська мова та література | вчитель вищої категорії, старший вчитель | 29р. | |
Янченко Олена Миколаївна | англійська мова | вчитель вищої категорії | 20р. | |
Сулейманова Ольга Сергіївна | англійська мова | вчитель І категорії | 12р. | |
Громадянська та історична | Федченок Юлія Сергіївна | історія, правознавство, громадянська освіта | вчитель вищої категорії, старший вчитель | 25р. |
Мистецька | ||||
Стахнік Василь Степанович | музичне мистецтво | вчитель І категорії | 16р. | |
Математична | ||||
Мелентьєва Олена Іванівна | математика | вчитель вищої категорії, старший вчитель | 31р. | |
Тур Марина Володимирівна | математика | вчитель вищої категорії, старший вчитель | 24р. | |
Природнича | Карабут Галина Анатоліївна | фізика | вчитель вищої категорії учитель-методист | 34р. |
Опашко Ганна Іванівна | географія, біологія, пізнаємо природу | вчитель ІІ категорії | 5р. | |
Дехтяренко Світлана Григорівна | хімія | вчитель вищої категорії, вчитель-методист | 35р. | |
Соціальна і здоров’язбережувальна | Бєлоконова Олена Миколаївна | здоров’я, безпека та добробут | вчитель вищої категорії, старший вчитель | 48р. |
Технологічна
Інформатична | Лукачевич Андрій Федорович | технології | вчитель вищої категорії, вчитель-методист | 36р. |
Сорокіна Ольга Михайлівна Отрошко Олександр Сергійович | інформатика інформатика | вчитель ІІ категорії спеціаліст | 7р. 2р. | |
Воробйова Анастасія Сергіївна | практичний психолог | І категорія | 14р. | |
Ковалевська Світлана Дмитрівна | соціальний педагог | ІІ категорія | 8р. | |
Лукачевич Тетяна Вікторівна | бібліотекар | І категорія | 16р. | |
Демчишина Вікторія Еммануїлівна | педагог-організатор | вища категорія, педагог-організатор – методист | 39р. | |
Кас’янова Галина Борисівна | асистент вчителя | 25р. | ||
Юрченко В’ячеслав Юрійович | асистент вчителя | 1р. | ||
Лукачевич Тетяна Вікторівна | асистент вчителя | 36р. | ||
Кадровий склад позашкільного підрозділу
2026/2027 н.р.
|
ПІП керівника гуртка
|
Назва гуртка |
Тарифний розряд, звання |
Стаж |
|
Сорокіна Ольга Михайлівна |
методист |
ІІ категорія |
7р. |
|
Бєлєнков Володмир Сергійович Грицай Олександр Іванович |
Спас Спас |
12 ТР, керівник гуртка-методист 12 ТР, керівник гуртка-методист |
12р. 18р. |
|
Демчишина Вікторія Еммануілівна |
Умілі руки |
12 ТР |
39р. |
|
Волович Кирило Сергійович |
Школа безпеки |
12 ТР |
3 р. |
|
Черноіваненко Андрій Федорович |
Школа безпеки |
12 ТР |
2 р. |
|
Кобилянський Олег Іванович |
Школа безпеки Східні єдиноборства |
11ТР |
22 р. |
|
Стахнік Василь Степанович |
Вокально-фольклорний |
12 ТР |
16р. |
|
Загорулько Артур Олександрович |
Футбол |
12ТР |
2 р. |
|
Ганжа Лариса Олександрівна |
Розв’язування винахідницьких задач |
11 ТР |
35 р. |
|
Чубатова Олена Станіславівна |
Говоримо солов’їною |
12ТР |
29 р. |
|
Горошко Анастасія Юріївна |
Оздоровча аеробіка |
12ТР |
6р. |
Кадровий склад початкової школи
2026/2027 н.р.
ПІП вчителя
| Предмет | Категорія, звання | Стаж |
Воробйова Анастасія Сергіївна | англійська мова, інформатика | вчитель вищої категорії | 14р. |
Доценко Віра Іванівна | вихователь ГПД | вчитель вищої категорії | 41р. |
Оляніна Вікторія Вікторівна | вчитель початкових класів | вчитель вищої категорії | 23р. |
Солонська Альона Сергіївна | вчитель початкових класів | вчитель вищої категорії, вчитель-методист | 31р. |
Ковалевська Світлана Дмитрівна | вчитель початкових класів | вчитель І категорії | 8р. |
Руденко Тетяна Анатоліївна | асистент вчителя | 38р. | |
Косинська Ольга Василівна | асистент вчителя | 28р. | |
